


Тонометр автоматический на плечо Beurer BM 27 с датчиком аритмии и памятью на 4 пользователя, Германия
1 150 ₴
1 116 ₴
- Готово к отправке
Beurer BM 27 — это надежный и простой в использовании автоматический тонометр от всемирно известного немецкого производителя. Он разработан для точного и комфортного измерение артериального давления и пульса в домашних условиях. Благодаря расширенному функционалу, он идеально подходит для регулярного контроля здоровья всей семьи.
| Особенность | Преимущество для пользователя |
| Пары памяти 4x30 | Хранение 30 последних измерений для четырех отдельных пользователей. Идеально для семейного использования. |
| Обнаружение аритмии | Прибор автоматично предупреждает возможные нарушения сердечного ритма. |
| Индикатор риска (шкала ВОЗ) | Цветная шкала на дисплее (по классификации ВОЗ) визуально показывает, находятся ли ваши показатели в пределах нормы. |
| Универсальная манжета 22-42 см | Подходит для людей с разной окружностью плеча. |
| Усреднение показателей | Вычисление среднего значения всех сохраненных, а также утренних/вечерних измерений за 7 дней для объективного мониторинга. |
| Контроль правильности наложения манжеты | Специальный индикатор поможет избежать ошибок при измерении. |
-
Тип тонометра: Автоматический на плечо.
-
Диапазон измерения давления: 0-300 мм рт. ст.
-
Точность измерения давления: ± 3 мм рт. ст.
-
Измерение пульса: Да (40-199 ударов/мин).
-
Объем памяти: 4 пользователя по 30 измерений.
-
Манжета: Универсальная, 22-42 см.
-
Питание: Батарейки (4 x 1,5 V AA, не входять до комплекту
-
Страна производитель: Германия.
-
Тонометр автоматический Beurer BM 27.
-
Универсальная манжета (22-42 см).
-
Удобный чехол для хранения.
-
Инструкция по эксплуатации.
Выберите Beurer BM 27 для ежедневного, точного и комфортного контроля вашего артериального давления!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Страна производитель | Германия |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Размер манжеты | 22-42 (см) |
| Максимальный диапазон измерения | 300 мм/рт. ст. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Дорожный футляр | Да |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 199 уд/мин |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Количество блоков памяти | 4 |
| Количество ячеек памяти | 30 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 53 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Длина | 112 мм |
| Вес | 341 г |
- Цена: 1 116 ₴



